mathe:sek-ii:e2:exp-fkt:l7-ableitung-exp
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
mathe:sek-ii:e2:exp-fkt:l7-ableitung-exp [2024-05-17 08:48] – [BetterBox#12] christian.weber | mathe:sek-ii:e2:exp-fkt:l7-ableitung-exp [2024-05-17 08:48] (aktuell) – [BetterBox#12] christian.weber | ||
---|---|---|---|
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
\end{array}$$ | \end{array}$$ | ||
- | Die gesuchte Exponentialfunktion $f(x)=e^x$ liegt also mit ihrer Basis $e$ irgendwo zwischen $2,7$ und $3$ | + | Die gesuchte Exponentialfunktion $f(x)=e^x$ liegt also mit ihrer Basis $e$ irgendwo zwischen $2,7$ und $2,8$ |
</ | </ | ||
< | < |
mathe/sek-ii/e2/exp-fkt/l7-ableitung-exp.1715928483.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024-05-17 08:48 von christian.weber