mathe:sek-i:9:quadratwurzeln-reelle-zahlen:l1-quadratzahlen-und-quadratwurzeln
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
mathe:sek-i:9:quadratwurzeln-reelle-zahlen:l1-quadratzahlen-und-quadratwurzeln [2020-10-27 16:28] – [BetterBox#5] yannik.wehr | mathe:sek-i:9:quadratwurzeln-reelle-zahlen:l1-quadratzahlen-und-quadratwurzeln [2023-07-24 16:40] (aktuell) – christian.weber | ||
---|---|---|---|
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
* Erstellt mit dem iPad ein kurzes Video, in dem ihr euer Näherungsverfahren erklärt. | * Erstellt mit dem iPad ein kurzes Video, in dem ihr euer Näherungsverfahren erklärt. | ||
* Die einfachste Variante sind hier Videos wie z.B. [[https:// | * Die einfachste Variante sind hier Videos wie z.B. [[https:// | ||
- | * CodiMD | + | * HedgeDoc |
* Eine digitale Möglichkeit Ergebnisse festzuhalten und zu präsentieren. | * Eine digitale Möglichkeit Ergebnisse festzuhalten und zu präsentieren. | ||
- | * Ein Beispiel findet ihr [[https:// | + | * Ein Beispiel findet ihr [[https:// |
* Falls ihr eine andere Form der Visualisierung bevorzugt, könnt ihr gerne auch etwas anderes erstellen, besprecht euren Plan dann bite kurz mit mir. | * Falls ihr eine andere Form der Visualisierung bevorzugt, könnt ihr gerne auch etwas anderes erstellen, besprecht euren Plan dann bite kurz mit mir. | ||
mathe/sek-i/9/quadratwurzeln-reelle-zahlen/l1-quadratzahlen-und-quadratwurzeln.1603812496.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020-10-27 16:28 von yannik.wehr