mathe:sek-i:9:quadratwurzeln-reelle-zahlen:l1-quadratzahlen-und-quadratwurzeln
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
mathe:sek-i:9:quadratwurzeln-reelle-zahlen:l1-quadratzahlen-und-quadratwurzeln [2020-10-27 11:15] – angelegt yannik.wehr | mathe:sek-i:9:quadratwurzeln-reelle-zahlen:l1-quadratzahlen-und-quadratwurzeln [2023-07-24 16:40] (aktuell) – christian.weber | ||
---|---|---|---|
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
< | < | ||
- | <info w1|**Arbeitsform - Gruppenpuzzle**> | + | <info w1|**Arbeitsform - Gruppenpuzzle |
- | {{ : | + | Die Arbeitsform in der wir uns den Näherungsverfahren annehmen ist eine abgewandelte Form des Gruppenpuzzles. Wir arbeiten in zwei statt in drei Phasen: |
+ | |||
+ | - Ihr arbeitet zunächst in Zweiergruppen an euren Plätzen. Ihr bildet dabei eine Expertengruppe (Phase 2 auf dem Schaubild). In dieser Gruppe erarbeitet ihr eines der beiden Näherungsverfahren. Anschließend bereitet ihr eine Visualisierung dieses Verfahrens vor. Welche das sein können erfahrt ihr später. | ||
+ | - Ihr stellt die Visualisierung einer Expertengruppe des anderen Themas vor (Phase 3) und bekommt eine Präsentation zu dem jeweils anderen Näherungsverfahren. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | <info w2|**Zeitlicher Ablauf**> | ||
+ | |||
+ | ^ Stunde ^ Inhalt ^ | ||
+ | | 1. Stunde (28.10.2020) | Online-Kurs | | ||
+ | | 2. Stunde (28.10.2020) | Visualisierung vorbereiten | | ||
+ | | 3. Stunde (30.10.2020) | Visualisierung fertigstellen | | ||
+ | | 4. Stunde (30.10.2020) | Präsentation und Feedback | | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <aufgabe w2|**Online-Kurs**> | ||
+ | |||
+ | Bearbeitet in [[https:// | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <aufgabe w1|**Visualisierung vorbereiten**> | ||
+ | |||
+ | Wenn ihr euer Näherungsverfahren verstanden habt, ist es nun eure Aufgabe dieses so zu visualisieren, | ||
+ | |||
+ | * Plakat | ||
+ | * //die klassische Variante// | ||
+ | * Video | ||
+ | * Erstellt mit dem iPad ein kurzes Video, in dem ihr euer Näherungsverfahren erklärt. | ||
+ | * Die einfachste Variante sind hier Videos wie z.B. [[https:// | ||
+ | * HedgeDoc | ||
+ | * Eine digitale Möglichkeit Ergebnisse festzuhalten und zu präsentieren. | ||
+ | * Ein Beispiel findet ihr [[https:// | ||
+ | * Falls ihr eine andere Form der Visualisierung bevorzugt, könnt ihr gerne auch etwas anderes erstellen, besprecht euren Plan dann bite kurz mit mir. | ||
+ | |||
+ | Entscheidet euch als Gruppe für eine der Darstellungsformen. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <aufgabe w1|**Visualisierung erstellen**> | ||
+ | |||
+ | Erstellt die Visualisierung in der von euch bestimmten Form. | ||
+ | |||
+ | Die Visualisierung sollte folgende Punkte beinhalten: | ||
+ | |||
+ | - Was ist die Grundidee des Näherungsverfahrens? | ||
+ | - Wie funktioniert das Näherungsverfahren anhand eines Beispiels? | ||
+ | - Eine weitere Übungsaufgabe mit Lösung für die Mitschüler*innen, | ||
+ | |||
+ | **Es empfiehlt sich in jedem Fall zunächst einen Plan / eine Skizze / ein Drehbuch zu erstellen, um zu besprechen, was alles in die Visualisierung aufgenommen werden soll.** | ||
+ | |||
+ | Macht euch bei der Erstellung der Visualisierung bereits Gedanken dazu, wie ihr am Ende präsentieren wollt. | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <aufgabe w1|**Präsentation und Feedback**> | ||
+ | |||
+ | **Präsentiert** euch jeweils eure Ergebnisse. Im Folgenden stehen einige Punkte auf die man bei einer gelungenen **Präsentation** von Arbeitsergebnissen achten sollte: | ||
+ | |||
+ | * Beginnt erst, wenn eure Zuhörer*innen aufmerksam sind. | ||
+ | * Beginnt mit einer kurzen Einleitung. | ||
+ | * Sprecht möglichst frei, deutlich und nicht zu schnell. | ||
+ | * Achtet darauf, dass die Zuhörer*innen eure Visualisierung gut sehen können. | ||
+ | * Klärt am Ende ab, ob Fragen offen geblieben sind. | ||
+ | |||
+ | Wenn ihr nicht präsentiert gebt ihr **Feedback**. Füllt dazu den {{ : | ||
+ | |||
+ | Im **Feedback** solltet ihr folgende Fragen beantworten: | ||
+ | |||
+ | * Was war gut? | ||
+ | * Was kann man aus dieser Präsentation lernen? | ||
+ | * Was können die Präsentierenden beim nächsten Mal noch besser machen? | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | </ |
mathe/sek-i/9/quadratwurzeln-reelle-zahlen/l1-quadratzahlen-und-quadratwurzeln.1603793707.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020-10-27 11:15 von yannik.wehr