mathe:sek-i:8:prozente-zinsen:l1-grundbegriffe
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
mathe:sek-i:8:prozente-zinsen:l1-grundbegriffe [2021-02-07 13:14] – [BetterBox#37] christian.weber | mathe:sek-i:8:prozente-zinsen:l1-grundbegriffe [2021-02-07 13:31] (aktuell) – christian.weber | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Grundbegriffe der Prozentrechnung ====== | + | ====== Grundbegriffe der Prozentrechnung |
< | < | ||
Zeile 155: | Zeile 155: | ||
</ | </ | ||
</ | </ | ||
- | < | + | < |
- | Bearbeite im Buch S. 166 Nr. 1, 2, 3, 4 | + | |
+ | Bearbeite im Buch S. 166 Nr. 1, 2, 3, 4. | ||
+ | |||
+ | Für Aufgabe 1 kann dir das Video rechts helfen. | ||
</ | </ | ||
+ | <video w2|**Lehrer Schmidt**> | ||
+ | {{ youtube> | ||
+ | </ | ||
</ | </ |
mathe/sek-i/8/prozente-zinsen/l1-grundbegriffe.1612700076.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021-02-07 13:14 von christian.weber