mathe:sek-i:10:kreisumfang_satelit
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
mathe:sek-i:10:kreisumfang_satelit [2020-07-31 11:13] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | mathe:sek-i:10:kreisumfang_satelit [2020-08-14 20:09] (aktuell) – [BetterBox#3] christian.weber | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {{tag> | ||
- | |||
====== Kreis - Umfang - Satelit ====== | ====== Kreis - Umfang - Satelit ====== | ||
Zeile 13: | Zeile 11: | ||
===== Teilaufgabe 2 ===== | ===== Teilaufgabe 2 ===== | ||
- | <columns 100% 50% 50%> | + | <grid> |
+ | <bbox w4-3> | ||
Ein stationärer Satellit umkreist die Erde in 24 Stunden in 36 000 km Höhe. | Ein stationärer Satellit umkreist die Erde in 24 Stunden in 36 000 km Höhe. | ||
- Berechne die Entfernung des Satelliten vom Erdmittelpunkt. | - Berechne die Entfernung des Satelliten vom Erdmittelpunkt. | ||
- Berechne die Länge der Umlaufbahn des Satelliten. | - Berechne die Länge der Umlaufbahn des Satelliten. | ||
- Mit welcher Geschwindigkeit umkreist der Satellit die Erde? | - Mit welcher Geschwindigkeit umkreist der Satellit die Erde? | ||
- | <newcolumn> | + | </bbox> |
+ | <bbox w4> | ||
Bild | Bild | ||
- | </columns> | + | </bbox> |
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ++++ Lösungen| | ||
+ | {{youtube> | ||
+ | ++++ | ||
---- | ---- | ||
Quelle der Aufgabe: MathePower | Quelle der Aufgabe: MathePower |
mathe/sek-i/10/kreisumfang_satelit.1596186814.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020-07-31 11:13 von 127.0.0.1