mathe:sek-ii:q4:komplexe-zahlen:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
mathe:sek-ii:q4:komplexe-zahlen:start [2020-08-07 15:33] – christian.weber | mathe:sek-ii:q4:komplexe-zahlen:start [2020-08-14 19:54] (aktuell) – [BetterBox#1] christian.weber | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Komplexe Zahlen ====== | ====== Komplexe Zahlen ====== | ||
- | <bbox curriculum|[[mathe: | + | < |
grundlegendes Niveau (Grundkurs und Leistungskurs) | grundlegendes Niveau (Grundkurs und Leistungskurs) | ||
* algebraische Form: Real- und Imaginärteil, | * algebraische Form: Real- und Imaginärteil, | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
erhöhtes Niveau (Leistungskurs) | erhöhtes Niveau (Leistungskurs) | ||
* Darstellen der komplexen Zahlen mit 2x2-Matrizen | * Darstellen der komplexen Zahlen mit 2x2-Matrizen | ||
- | </bbox> | + | </curriculum> |
mathe/sek-ii/q4/komplexe-zahlen/start.1596807184.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020-08-07 15:33 von christian.weber