mathe:sek-ii:q3:stochastik-hypothesen:l1-alternativtest
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
mathe:sek-ii:q3:stochastik-hypothesen:l1-alternativtest [2020-12-06 20:59] – yannik.wehr | mathe:sek-ii:q3:stochastik-hypothesen:l1-alternativtest [2024-12-15 17:56] (aktuell) – [BetterBox#13] yannik.wehr | ||
---|---|---|---|
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
> Welche Folgen hätte dies für Herrn Wehr? | > Welche Folgen hätte dies für Herrn Wehr? | ||
- | In diesem Fall hätte der Fehler eine kleine finanzielle Einbuße zur Folge, da Kisten | + | In diesem Fall hätte der Fehler eine kleine finanzielle Einbuße zur Folge, da Kisten |
**Anpassungen des Testverfahrens** | **Anpassungen des Testverfahrens** | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
<video w2|**Wahrscheinlichkeit Fehler 1. Art**> | <video w2|**Wahrscheinlichkeit Fehler 1. Art**> | ||
+ | {{ youtube> | ||
</ | </ | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
Wie wahrscheinlich ist es, dass Herr Wehr mit den oben genannten Entscheidungsregeln als Kiste 1. Wahl einstuft, obwohl diese Kiste eigentlich 2. Wahl ist? | Wie wahrscheinlich ist es, dass Herr Wehr mit den oben genannten Entscheidungsregeln als Kiste 1. Wahl einstuft, obwohl diese Kiste eigentlich 2. Wahl ist? | ||
+ | |||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
</ | </ | ||
Zeile 86: | Zeile 89: | ||
<video w2|**Wahrscheinlichkeit Fehler 2. Art**> | <video w2|**Wahrscheinlichkeit Fehler 2. Art**> | ||
+ | {{ youtube> | ||
</ | </ | ||
Zeile 92: | Zeile 95: | ||
<info w2|**Material zum Video**> | <info w2|**Material zum Video**> | ||
- | Wie wahrscheinlich ist es, dass Herr Wehr mit den oben genannten | + | Wie wahrscheinlich ist es, dass Herr Wehr mit den oben genannten |
+ | |||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | <info w2|**Wichtige Begriffe bei Hypothesentests**> | ||
+ | |||
+ | * S. 158 | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <aufgabe w2|**Übungen**> | ||
+ | < | ||
+ | <bbox w2|**Grundkurs**> | ||
+ | * S. 160 Nr. 1 | ||
+ | * S. 162 Nr. 4 a), b) | ||
+ | * S. 162 Nr. 5 a) | ||
+ | * S. 162 Nr. 6 a) | ||
+ | </ | ||
+ | <bbox w2|**Leistungskurs**> | ||
+ | * S. 196 Nr. 1 | ||
+ | * S. 198 Nr. 4 a), b) | ||
+ | * S. 198 Nr. 5 a) | ||
+ | * S. 198 Nr. 6 a) | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <video w2|**Berechnung der kritischen Zahl $K$**> | ||
+ | |||
+ | {{ youtube> | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <info w2|**Material zum Video**> | ||
+ | Herr Wehr hat einen neuen Vertrag mit Hermes und kann nun Retouren viel günstiger abwickeln. Außerdem hat er bereits einen guten Ruf am Markt und macht sich deshalb keine allzu großen Sorgen mehr um seinen Ruf. Er beschließt das Testverfahren so anzupassen, dass der Fehler 1. Art mit bis zu 15%-iger Wahrscheinlichkeit eintreten darf. Welche Entscheidungsregel ist hier anzuwenden? | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <aufgabe w2|**Übungsaufgaben - Bestimmung kritischer Zahl $K$**> | ||
+ | |||
+ | * S. 161 Nr. 2, 3 | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <aufgabe w2|**Gemischte Übungsaufgaben Alternativtest**> | ||
+ | |||
+ | * S. 162 | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <lösung w1|**Lösungen**> | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
</ | </ | ||
mathe/sek-ii/q3/stochastik-hypothesen/l1-alternativtest.1607284749.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020-12-06 20:59 von yannik.wehr