mathe:sek-i:8:kreis:l4-flaeche
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
mathe:sek-i:8:kreis:l4-flaeche [2021-01-24 15:45] – [BetterBox#9] christian.weber | mathe:sek-i:8:kreis:l4-flaeche [2021-01-24 15:56] (aktuell) – [BetterBox#11] christian.weber | ||
---|---|---|---|
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
**b)** Lies dir die Beispiele unten durch und notiere die Rechnungen in dein Heft. Schaue dir zur Erklärung die Videos an! | **b)** Lies dir die Beispiele unten durch und notiere die Rechnungen in dein Heft. Schaue dir zur Erklärung die Videos an! | ||
</ | </ | ||
- | < | + | < |
+ | **Beispiel 1:** Radius gegeben\\ | ||
+ | Berechne die Fläche eines Kreises mit dem Radius $r=4cm$. | ||
- | Wie kann man sich also nun das umständliche Messen des Umfangs mit einem kleinen Rechentrick sparen? Wir müssen nur den Radius oder den Durchmesser messen! | + | $$A=\pi\cdot r^2\approx 3.14\cdot 4^2\approx 50.24cm^2$$ |
- | **Beispiel | + | **Beispiel |
- | Berechne | + | Berechne |
- | $$U=\pi\cdot | + | Zuerst: Radius ausrechnen |
- | **Beispiel 2:** Radius gegeben\\ | + | $$A=\pi\cdot |
- | Berechne den Umfang eines Kreises mit dem Radius $r=3cm$. | + | |
- | + | ||
- | $$U=\pi\cdot 2\cdot r\approx 3.14\cdot 2 \cdot 3cm\approx | + | |
</ | </ | ||
Zeile 60: | Zeile 59: | ||
{{youtube> | {{youtube> | ||
</ | </ | ||
- | < | ||
- | |||
- | Aber was ist, wenn wir nur den Umfang eines Kreises kennen, und den Radius oder Durchmesser wissen wollen? Dann können wir die Formeln umstellen (Termumformung!): | ||
- | |||
- | $r=\frac{U}{2\cdot\pi}$ bzw. $d=\frac{U}{\pi}$ | ||
- | |||
- | **Beispiel 1:** Durchmesser berechnen\\ | ||
- | Berechne den Durch eines Kreises mit dem Umfang $U=12.56cm$. | ||
- | |||
- | $$d=\frac{U}{\pi}\approx\frac{12.56cm}{3.14}\approx 4cm$$ | ||
- | |||
- | **Beispiel 2:** Radius berechnen\\ | ||
- | Berechne den Radius eines Kreises mit dem Umfang $U=18.84cm$. | ||
- | |||
- | $$r=\frac{U}{2\cdot\pi}\approx\frac{18.84cm}{2\cdot 3.14}\approx | ||
- | |||
- | </ | ||
- | <video w2|**Radius oder Durchmesser berechnen**> | ||
- | {{youtube> | ||
- | </ | ||
- | <aufgabe w1|**Aufgabe 3**> | ||
- | **a)** Übertrage die umgestellten Formeln aus dem Beispiel 2 oben als Merksatz in dein Heft. | ||
- | </ | ||
</ | </ | ||
Zeile 90: | Zeile 66: | ||
<aufgabe w1|**Aufgabe 4**> | <aufgabe w1|**Aufgabe 4**> | ||
- | **a)** Bearbeite im Buch die folgenden Aufgaben: S. 71 Nr. 1, 2, 3, 4 | + | **a)** Bearbeite im Buch die folgenden Aufgaben: S. 73 Nr. 1, 2, 3, 6 |
- | **b)** Bearbeite das Quiz unten. | + | **b)** Bearbeite das Quiz unten. Notiere dir den Text ins Heft. |
</ | </ | ||
<aufgabe w1|**Quiz**> | <aufgabe w1|**Quiz**> | ||
- | < | + | < |
</ | </ | ||
</ | </ |
mathe/sek-i/8/kreis/l4-flaeche.1611499524.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021-01-24 15:45 von christian.weber