info:sek-i:ags:3d:tinkercad:l3-genaue-masse-arbeitsebene
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
info:sek-i:ags:3d:tinkercad:l3-genaue-masse-arbeitsebene [2021-09-05 13:19] – ↷ Seite von info:sek-i:ag-wpu:3d:tinkercad:l3-genaue-masse-arbeitsebene nach info:sek-i:ags:3d:tinkercad:l3-genaue-masse-arbeitsebene verschoben christian.weber | info:sek-i:ags:3d:tinkercad:l3-genaue-masse-arbeitsebene [2022-01-25 11:06] (aktuell) – [BetterBox#10] christian.weber | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
< | < | ||
< | < | ||
- | FIXME Bla Bla | + | |
+ | Manchmal muss man genaue Maße eingeben, um ein Objekt präzise zu konstruieren. Bisher haben wir immer an den schwarzen Eckpunkten gezogen, um die Größe eines Objektes zu ändern. So ist es allerdings ziemlich schwierig, ein e genaue Größe einzustellen. Man kann allerdings in TinkerCAD auch die genaue Größe eines Objektes eingeben. | ||
</ | </ | ||
- | <video w2|Video zu Beispiel 1> | + | <video w2 h2|Video zu Beispiel 1> |
- | {{ info:sek-i:ag-wpu: | + | {{ info:sek-i:ags: |
</ | </ | ||
+ | <aufgabe w2|**Aufgabe 1:**> | ||
+ | |||
+ | **a)** Erstelle wie im Video gezeigt einen Quader mit den genauen Maßen: | ||
+ | |||
+ | * Länge $25mm$ | ||
+ | * Breite $10mm$ | ||
+ | * Höhe $15mm$ | ||
+ | |||
+ | **b)** Überprüfe deine Eingaben mit dem Lineal wie im Video. | ||
+ | |||
+ | </ | ||
< | < | ||
- | FIXME Bla Bla | + | |
+ | Ein Dach auf ein Haus zu setzen war bisher gar nicht so leicht. Man musste zuerst das Dach auf die Arbeitsebene ziehen und dann nach oben verschieben. Hierbei konnte es vorkommen, dass eine " | ||
+ | |||
+ | Um das einfacher zu machen, können wir uns die Arbeitsebene anpassen. | ||
</ | </ | ||
- | <video w2|Video zu Beispiel 2> | + | <video w2 h2|Video zu Beispiel 2> |
- | {{ info:sek-i:ag-wpu: | + | {{ info:sek-i:ags: |
- | </ | + | |
- | < | + | |
- | FIXME Bla Bla | + | |
- | </ | + | |
- | <video w2|Video zu Beispiel 3> | + | |
- | {{ info: | + | |
</ | </ | ||
+ | <aufgabe w2|**Aufgabe 2:**> | ||
+ | |||
+ | **a)** Lege die Arbeitsebene wie im Video gezeigt auf die obere Fläche des Quaders. | ||
+ | |||
+ | **b)** Erstelle nun wie im Video gezeigt das Dach. | ||
+ | |||
+ | **c)** Lege die Arbeitsebene wie im Video gezeigt wieder auf den " | ||
+ | </ | ||
+ | <aufgabe w1|**Aufgabe 3:**> | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | <bbox w4-3> | ||
+ | |||
+ | Konstruiere eine Kirche mit Kirchturm: | ||
+ | |||
+ | * Das Haupthaus soll ein Quader mit der Länge $30mm$, der Breite $15mm$ und der Höhe $20mm$ sein. | ||
+ | * Der Kirchturm soll ein Quader mit der Länge und Breite $10mm$ und der Höhe $40mm$ sein. | ||
+ | * Setze ein Dach auf beide Quader, indem du die Arbeitsebene veränderst. | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | <bbox w4> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
</ | </ |
info/sek-i/ags/3d/tinkercad/l3-genaue-masse-arbeitsebene.1630840752.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021-09-05 13:19 von christian.weber